Stock Now Dismantling

Shopping Basket
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set
Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set

Porsche 944 964 928 1982-1992 Design 90 D90 16" Alloy Wheel Set

£449.95 (£374.96 Ex. VAT)

£75.00 Shipping - GB Only

Handling Time: 1 day
Dispatch Time: 2 days

SKU Code: 33638
Manufacturer Number: 96436211201
Brand: Porsche
Category: Parts
CO2 Saving CO2e Leaf : 245.0 Kg CO2e

Notes:
**PLEASE NOTE ALL TYRES ARE LEFT ON WHEELS FREE OF CHARGE, WE DO NOT GUARANTEE ANY TYRES ARE LEGAL OR EVEN HOLD AIR** **WHEELS HAVE BEEN VISUALLY CHECKED FOR CRACKS/BUCKLES WHICH THEY ARE FREE FROM HOWEVER MAY HAD THE ODD FLAT SPOT** **ALL WHEELS WILL HAVE SIGNS OF USAGE SCRUFFS/SCRAPES & CURB MARKS THESE HAVE BEEN PHOTOGRAPHED AS BEST AS POSSIBLE**

Donor Car

Porsche 944 1982-1992

Porsche 944 1982-1992

Bodywork Colour: BLACK
Gears: 5
Engine Code: M4405
Engine No: 41H00724
Doors: 2
Driver Side: Right
Manufactured Year: 1987

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 33638 Product Image 2 for SKU: 33638 Product Image 3 for SKU: 33638 Product Image 4 for SKU: 33638 Product Image 5 for SKU: 33638 Product Image 6 for SKU: 33638 Product Image 7 for SKU: 33638 Product Image 8 for SKU: 33638 Product Image 9 for SKU: 33638 Product Image 10 for SKU: 33638 Product Image 11 for SKU: 33638 Product Image 12 for SKU: 33638 Product Image 13 for SKU: 33638 Product Image 14 for SKU: 33638 Product Image 15 for SKU: 33638 Product Image 16 for SKU: 33638 Product Image 17 for SKU: 33638 Product Image 18 for SKU: 33638 Product Image 19 for SKU: 33638 Product Image 20 for SKU: 33638